電阻器采用兩端金屬帽蓋式電極,帽蓋上M6內螺紋方便連接,電阻體表面被漆,具有抗氧化、防潮、耐化學腐蝕等特點。該電阻器適用于直流或交流低頻電路中,具有分壓、分流或負載的作用。
二、依據(jù)標準
| 序號 | 標準/文件號 | 標準/文件名稱 | 備注 | 
| 1 | GB/T 5729-2003 | 電子設備用固定電阻器 第一部分 總規(guī)范 (idt IEC60115-1:2001) | 
 | 
| 2 | GB/T 5732-85 | 電子設備用固定電阻器 第四部分 分規(guī)范 功率型固定電阻器 (idt IEC60115-4:1982) | 
 | 
| 3 | GB/T2423.3-1993 | 電工電子產(chǎn)品基本試驗規(guī)程 試驗Ca:恒定濕熱試驗方法 (idt IEC60068-2-3) | 
 | 
| 4 | GB2828.1-2003 | 計數(shù)抽樣檢驗程序 第一部分:按接收質量限(AQL)檢索的逐批檢驗抽樣計劃 | 
 | 
三、使用和貯存環(huán)境要求
四、外形圖
	 
 
五、主要技術參數(shù)
| 序號 | 項目(單位) | 指標要求 | 備注 | 
| 標稱阻值(Ω) | 33 | 
 | |
| 額定功率(W) | 75 | 
 | |
| 精度(%) | ±5 | 
 | |
| 表面溫升(℃) | 350 | 
 | |
| 額定電壓(V) | 50 | 
 | |
| 溫度系數(shù)(PPM/℃) | 200 | 
 | |
| 絕緣電阻(MΩ) | ≥100 | 干熱試驗后應不低于1GΩ且濕熱試驗后應不低于20MΩ | |
| 短時間過載(V) | 155 | 10S | |
| 引出端強度(N) | 20 | 
 | 
六、振動和沖擊 :符合GB/T 21563-2008 1類B級。